مشخصات شرکت سپهر اورنگ سپنتا
نام شرکت
شماره تماس
شماره نمابر
معرفی شرکت
شرکت سپهر اورنگ سپنتا (SOS)توسط گروهی از متخصصین و اساتید دانشگاهی با سابقه علمی، فنی و تحقیقاتی درخشان در زمینههای سیستمهای مکاترونیکی، رباتیک، کنترل، اتوماسیون و ابزار دقیق، با هدف انجام پروژه های با فناوری بالا و دانش محور مورد نیاز داخل و خارج کشور تشکیل شده است. با توجه به سابقه و تجربه بالای اعضای شرکت توان تبدیل هر نوع ایده به محصول موجود بوده و با کمال میل پذیرای سفارشات و پروژه های مرتبط با تخصص و فعالیتهای شرکت می باشیم. به همین منظور شرکت نیز آماده انجام مشاوره فنی و تخصصی با صاحبان صنعت، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی می باشد.فعالیتهای شرکت در شش دپارتمان زیر قابل ارائه می باشد:- دپارتمان مکاترونیک در صنعت Mech@Industry IndusTronic - دپارتمان مکاترونیک در رباتیک Mech@Robotic RoboTronic- دپارتمان مکاترونیک در کشاورزی Mech@Agricultre AgriTronic- دپارتمان آموزش در مکاترونیک Mech@Education EduTronic- دپارتمان مکاترونیک در پزشکی Mech@Medical MediTronic- دپارتمان مکاترونیک در خانه Mech@Home HomeTronic- -
نشانی
تهران-تهران--آزادی--دکتر هوشیار-122-2
وب سایت
ایمیل رسمی
دارای تاییدیه دانش بنیان
حوزه فعالیت نمایشگاهی
کاتالوگ
دانلوددوره های شرکت در نمایشگاه
- دومین نمایشگاه تجهیزات
- سومین نمایشگاه تجهیزات
- چهارمین نمایشگاه تجهیزات
- پنجمین نمایشگاه تجهیزات
لیست محصولات
کد | آخرین حضور | نوع محصول | نام | مدل | سطح حمایتی |
---|---|---|---|---|---|
1882 | سومین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آموزشی الکترونیک | UAV Mechatronics Laboratory_Hardware in the Loop Simulation-UML_HILS | UML_HILS_2015 | سطح دوم |
2801 | سومین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آموزشی الکترونیک | Virtual Instrument based Control Laboratory _ Mini_VICL | Mini_VICL_2015 | سطح دوم |
1830 | سومین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه ماشینهای الکترونیکی | Virtual Instrument based Control Laboratory _ VICL | VICL_2015 | سطح سوم |
1912 | سومین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه فیزیک | (Smart Mechatronic Based Silo Level Measurement System (SMB-SLM | SMB-SLM_2015 | سطح سوم |
2984 | سومین نمایشگاه تجهیزات | رطوبت/ دماسنج صنعتی | رطوبت/ دماسنج صنعتی | TH-2000 | سطح سوم |
1900 | سومین نمایشگاه تجهیزات | سیستم سخت افزار در حلقه ربات متحرک چرخدار | WMR_HILS_Pro | سطح سوم | |
2829 | دومین نمایشگاه تجهیزات | دیتالاگر | سیستم ثبت و پردازش اطلاعات محیطی، دما و فشار | STM-2014 | |
2801 | دومین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آموزشی الکترونیک | Virtual Instrument based Control Laboratory _ Mini_VICL | Mini_VICL_2014 | |
1882 | دومین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آموزشی الکترونیک | UAV Mechatronics Laboratory_Hardware in the Loop Simulation-UML_HILS | UML_HILS_2014 | |
1830 | دومین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه ماشینهای الکترونیکی | Virtual Instrument based Control Laboratory _ VICL | VICL_2014 | |
2984 | دومین نمایشگاه تجهیزات | رطوبت/ دماسنج صنعتی | رطوبت/ دماسنج صنعتی | TH-2000 |
برای مشاهده ی جزئیات بیشتر، لطفا برروی شرکت سپهر اورنگ سپنتا کلیک کنید.