مشخصات شرکت سپهر اورنگ سپنتا
نام شرکت
شماره تماس
شماره نمابر
معرفی شرکت
شرکت سپهر اورنگ سپنتا (SOS)توسط گروهی از متخصصین و اساتید دانشگاهی با سابقه علمی، فنی و تحقیقاتی درخشان در زمینههای سیستمهای مکاترونیکی، رباتیک، کنترل، اتوماسیون و ابزار دقیق، با هدف انجام پروژه های با فناوری بالا و دانش محور مورد نیاز داخل و خارج کشور تشکیل شده است. با توجه به سابقه و تجربه بالای اعضای شرکت توان تبدیل هر نوع ایده به محصول موجود بوده و با کمال میل پذیرای سفارشات و پروژه های مرتبط با تخصص و فعالیتهای شرکت می باشیم. به همین منظور شرکت نیز آماده انجام مشاوره فنی و تخصصی با صاحبان صنعت، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی می باشد.فعالیتهای شرکت در شش دپارتمان زیر قابل ارائه می باشد:- دپارتمان مکاترونیک در صنعت Mech@Industry IndusTronic - دپارتمان مکاترونیک در رباتیک Mech@Robotic RoboTronic- دپارتمان مکاترونیک در کشاورزی Mech@Agricultre AgriTronic- دپارتمان آموزش در مکاترونیک Mech@Education EduTronic- دپارتمان مکاترونیک در پزشکی Mech@Medical MediTronic- دپارتمان مکاترونیک در خانه Mech@Home HomeTronic- -
نشانی
تهران-تهران--آزادی--دکتر هوشیار-122-2
وب سایت
ایمیل رسمی
دارای تاییدیه دانش بنیان
حوزه فعالیت نمایشگاهی
کاتالوگ
دانلوددوره های شرکت در نمایشگاه
- دومین نمایشگاه تجهیزات
- سومین نمایشگاه تجهیزات
- چهارمین نمایشگاه تجهیزات
- پنجمین نمایشگاه تجهیزات
لیست محصولات
کد | آخرین حضور | نوع محصول | نام | مدل | سطح حمایتی |
---|---|---|---|---|---|
2801 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آموزشی الکترونیک | سیستم آزمایشگاهی کنترل سرومکانیسم ( مدل کوچک ) | Mini_VICL_2015 | سطح سوم |
12433 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آموزشی الکترونیک | سیستم سخت افزار در حلقه ربات متحرک چرخدار | مدل پیشرفته | سطح دوم |
9408 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آموزشی الکترونیک | سیستم آزمایشگاهی سخت افزار در حلقه توپ و هوا | AB_HILS-2015 | سطح دوم |
12497 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آموزشی الکترونیک | سیستم سخت افزار در حلقه ربات متحرک چرخدار | مدل مقدماتی | سطح دوم |
1830 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه ماشینهای الکترونیکی | سیستم آزمایشگاهی کنترل سرومکانیسم | VICL_2015 | سطح سوم |
1912 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه فیزیک | سیستم هوشمند مکاترونیکی ارتفاع سنج ( مخازن بزرگ) | SMB-SLM_2015 | سطح سوم |
2984 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | رطوبت/ دماسنج صنعتی | رطوبت/ دماسنج صنعتی | TH-2000 | سطح سوم |
1895 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | ربات | ربات پرنده ثبت و ذخیره اطلاعات چهار موتوره | FDLR_4R | سطح دوم |
12497 | سومین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آموزشی الکترونیک | سیستم سخت افزار در حلقه ربات متحرک چرخدار | مدل مقدماتی | سطح دوم |
12433 | سومین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آموزشی الکترونیک | سیستم سخت افزار در حلقه ربات متحرک چرخدار | مدل پیشرفته | سطح دوم |
9408 | سومین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آموزشی الکترونیک | Air Ball Experimental Hardware In the Loop System | AB_HILS-2015 | سطح دوم |
1854 | سومین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آموزشی الکترونیک | سیستم سخت افزار در حلقه توپ و میله دو ملخه | TRBB-HILS-2015 | سطح دوم |
برای مشاهده ی جزئیات بیشتر، لطفا برروی شرکت سپهر اورنگ سپنتا کلیک کنید.