مشخصات شرکت مهندسی محققان یاسین
نام شرکت
شماره تماس
شماره نمابر
معرفی شرکت
شرکت مهندسی محققان یاسین(Yasin Engineering developers Co) با هدف ایجاد بسترهای سخت افزاری بروز با بالاترین تکنولوژی ممکن و راحت ترین کاربری برای مشتریان در کشور شکل گرفت و از زمان ارائه اولین محصول خود که از نظر تکنولوژی در کشور بی نظیر بود تا کنون 18 سال است که بطور مداوم در این مسیر حرکت کرده و بیش از 20 محصول را به بازار ارائه نموده است که دانش بنیان شناخته شده اند. محصولات این شرکت بردهای نمونه برداری و پردازشی می باشند که از تکنولوژی FPGA های سری7 و Ultrascale و DSP 66AK2H/L و نمونه برداری با نرخ های 20 تا6000مگاهرتز با تعداد کانال های متفاوت می باشند. به منظور نهادینه سازی دانش فنی این حوزه در داخل کشور، برآن شدیم تا علاوه بر محصولات صنعتی محصولات آموزشی نیز تولید کنیم که قابلیت استفاده در محیط های دانشگاهی و آزمایشگاهی را داشته باشند. در کشور جهت تسریع در پیشرفت لازم است مقدمات کار آماده باشد و این محصولات مقدمات کار را برای اجرای پروژه های بزرگ آماده می نمایند. همچنین برای راحتی و امکان دسترسی برای دانشجویان، استارت آپ ها و شرکت ها امکان استفاده از سرور پردازشی مجهز به بوردهای Kintex Ultrascale بصورت شبکه از طریق وبسایت این شرکت محیا می باشد تا با کمترین هزینه امکان دسترسی به بالاترین حجم پردازشی در زمان کم را در اختیار داشته باشند. (برای استفاده؛ الگوریتم شما می تواند علاوه بر VHDL بر پایه زبان C نیز باشد) به امید ایرانی مقتدر و پیشتاز.
نشانی
تهران-تهران--تهران پاسداران-خیابان پاسداران-گلستان هشتم-13-1
وب سایت
ایمیل رسمی
حوزه فعالیت نمایشگاهی
کاتالوگ
دانلودویدیو
شبکه اجتماعی
دوره های شرکت در نمایشگاه
- سومین نمایشگاه تجهیزات
- چهارمین نمایشگاه تجهیزات
- پنجمین نمایشگاه تجهیزات
- ششمین نمایشگاه تجهیزات
- هفتمین نمایشگاه تجهیزات
- هشتمین نمایشگاه تجهیزات
- نهمین نمایشگاه تجهیزات
- دهمین نمایشگاه تجهیزات
- یازدهمین نمایشگاه تجهیزات
- دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات
لیست محصولات
کد | آخرین حضور | نوع محصول | نام | مدل | سطح حمایتی |
---|---|---|---|---|---|
66291 | هشتمین نمایشگاه تجهیزات | برد پردازنده | بردهای پردازشی ماژولار Zynq با قابلیت موازی سازی (استاندارد VPX) ، دارای سیستم عامل. مقاوم در برابر شوک، لرزش، رطوبت و دما | YE-VC10Z-I2C2 | سطح دوم |
62895 | هشتمین نمایشگاه تجهیزات | برد پردازنده | بورد پردازشی FPGA Kintex7 و نمونه برداری ADC دو کانال و DAC دو کانال | E14Z-I412-22-1220 | سطح اول |
46668 | هشتمین نمایشگاه تجهیزات | برد پردازنده | کارت و برد پردازشی پیشرفته FPGA Kintex or Virtex Ultrascale و DSP 66AK2H | YE-C11Z-IK1152-122 | سطح اول |
46667 | هشتمین نمایشگاه تجهیزات | برد پردازنده | کارت پردازشی پیشرفته با دو FPGA Kintex & Virtex | YE_C20Y_I162_3320 | سطح اول |
43901 | هفتمین نمایشگاه تجهیزات | بردهای الکترونیکی | برد پردازشی ابر پردازشگر FPGA UltraScale و DSP 66Ak2H | YE-C11Z-IK1152-122 | سطح اول |
45143 | هفتمین نمایشگاه تجهیزات | بردهای الکترونیکی | بورد پردازشی FPGA Artix7 همراه با چهار کانال ADC به نرخ250 مگاهرتز و یک کانال DAC | YE-E15Z-I202-4254-128-111 | سطح اول |
45554 | هفتمین نمایشگاه تجهیزات | بردهای الکترونیکی | بورد نمونه برداری 2 کانال با نرخ نمونه برداری 1 گیگاهرتز | YE-A08Z-210 | سطح دوم |
45867 | هفتمین نمایشگاه تجهیزات | برد پردازنده | بورد پردازشی پیشرفته با دو FPGA (Kintex7 & Virtex7) | YE_C20Y_C412_6920 | سطح اول |
46667 | هفتمین نمایشگاه تجهیزات | برد پردازنده | کارت پردازشی پیشرفته با دو FPGA (Kintex & Virtex) | YE_C20Y_I162_3320 | سطح اول |
46668 | هفتمین نمایشگاه تجهیزات | برد پردازنده | کارت و برد پردازشی پیشرفته FPGA Ultrascale و DSP 66AK2H | YE-C11Z-CK1151-122 | سطح اول |
46668 | ششمین نمایشگاه تجهیزات | بردهای الکترونیکی | کارت پردازشی پیشرفته FPGA Ultrascale و DSP 66AK2H | YE-C11Z-CK1151-122 | سطح اول |
45554 | ششمین نمایشگاه تجهیزات | بردهای الکترونیکی | بورد نمونه برداری 2 کانال با نرخ نمونه برداری 1 گیگاهرتز | YE-A08Z-210 | سطح دوم |
برای مشاهده ی جزئیات بیشتر، لطفا برروی شرکت مهندسی محققان یاسین کلیک کنید.