مشخصات شرکت مهندسی محققان یاسین
نام شرکت
شماره تماس
شماره نمابر
معرفی شرکت
شرکت مهندسی محققان یاسین(Yasin Engineering developers Co) با هدف ایجاد بسترهای سخت افزاری بروز با بالاترین تکنولوژی ممکن و راحت ترین کاربری برای مشتریان در کشور شکل گرفت و از زمان ارائه اولین محصول خود که از نظر تکنولوژی در کشور بی نظیر بود تا کنون 18 سال است که بطور مداوم در این مسیر حرکت کرده و بیش از 20 محصول را به بازار ارائه نموده است که دانش بنیان شناخته شده اند. محصولات این شرکت بردهای نمونه برداری و پردازشی می باشند که از تکنولوژی FPGA های سری7 و Ultrascale و DSP 66AK2H/L و نمونه برداری با نرخ های 20 تا6000مگاهرتز با تعداد کانال های متفاوت می باشند. به منظور نهادینه سازی دانش فنی این حوزه در داخل کشور، برآن شدیم تا علاوه بر محصولات صنعتی محصولات آموزشی نیز تولید کنیم که قابلیت استفاده در محیط های دانشگاهی و آزمایشگاهی را داشته باشند. در کشور جهت تسریع در پیشرفت لازم است مقدمات کار آماده باشد و این محصولات مقدمات کار را برای اجرای پروژه های بزرگ آماده می نمایند. همچنین برای راحتی و امکان دسترسی برای دانشجویان، استارت آپ ها و شرکت ها امکان استفاده از سرور پردازشی مجهز به بوردهای Kintex Ultrascale بصورت شبکه از طریق وبسایت این شرکت محیا می باشد تا با کمترین هزینه امکان دسترسی به بالاترین حجم پردازشی در زمان کم را در اختیار داشته باشند. (برای استفاده؛ الگوریتم شما می تواند علاوه بر VHDL بر پایه زبان C نیز باشد) به امید ایرانی مقتدر و پیشتاز.
نشانی
تهران-تهران--تهران پاسداران-خیابان پاسداران-گلستان هشتم-13-1
وب سایت
ایمیل رسمی
حوزه فعالیت نمایشگاهی
کاتالوگ
دانلودویدیو
شبکه اجتماعی
دوره های شرکت در نمایشگاه
- سومین نمایشگاه تجهیزات
- چهارمین نمایشگاه تجهیزات
- پنجمین نمایشگاه تجهیزات
- ششمین نمایشگاه تجهیزات
- هفتمین نمایشگاه تجهیزات
- هشتمین نمایشگاه تجهیزات
- نهمین نمایشگاه تجهیزات
- دهمین نمایشگاه تجهیزات
- یازدهمین نمایشگاه تجهیزات
- دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات
لیست محصولات
کد | آخرین حضور | نوع محصول | نام | مدل | سطح حمایتی |
---|---|---|---|---|---|
62895 | دهمین نمایشگاه تجهیزات | برد پردازنده | بورد پردازشی FPGA Kintex7 و نمونه برداری ADC دو کانال و DAC دو کانال | E14Z-I412-22-1220 | |
46667 | دهمین نمایشگاه تجهیزات | برد پردازنده | کارت پردازشی پیشرفته با دو FPGA Kintex XC7K160T & Virtex XC7VX485 | YE_C20Y_I162_4820 | |
46668 | دهمین نمایشگاه تجهیزات | برد پردازنده | کارت و برد پردازشی پیشرفته FPGA Kintex or Virtex Ultrascale و DSP 66AK2H | YE-C11Z-IK1152-122 | |
62929 | هشتمین نمایشگاه تجهیزات | نمونه برداری | برد نمونه برداری 4 کانال با نرخ سمپل 1 یا 2 یا 4 گیگ | YE-A04Y-410 | سطح دوم |
62562 | هشتمین نمایشگاه تجهیزات | نمونه برداری | برد نمونه برداری با دو کانال A2D و یک کانال DAC | YE-D03Z-220I-128 | سطح دوم |
45554 | هشتمین نمایشگاه تجهیزات | نمونه برداری | بورد نمونه برداری 2 کانال با نرخ نمونه برداری 0.8 گیگاهرتز | YE-A08Z-208 | سطح دوم |
67581 | هشتمین نمایشگاه تجهیزات | بردهای الکترونیکی | برد مدار چاپی با اسلات های VPX | VB08Z | سطح دوم |
63173 | هشتمین نمایشگاه تجهیزات | بردهای الکترونیکی | کارت نمونه بردار 2 کاناله DAC و 4 کاناله ADC با نرخ 500MHz و رزولوشن 14bit | YE-U04Z-22AA-504 | سطح دوم |
63062 | هشتمین نمایشگاه تجهیزات | بردهای الکترونیکی | برد مبدل آنالوگ به دیجیتال 4 کانال با حداکثر نرخ نمونه برداری 250 مگاهرتز رزولوشن 16 | YE-A04Z-4256 | سطح دوم |
43901 | هشتمین نمایشگاه تجهیزات | بردهای الکترونیکی | برد پردازشی ابر پردازشگر FPGA UltraScale التراسکیل بدون DSP | YE-C11Z-IK1152 | سطح اول |
45143 | هشتمین نمایشگاه تجهیزات | بردهای الکترونیکی | بورد پردازشی FPGA Artix7 همراه با چهار کانال ADC به نرخ250 مگاهرتز و یک کانال DAC | YE-E15Z20-I202-1254-128-111 | سطح اول |
45867 | هشتمین نمایشگاه تجهیزات | بردهای الکترونیکی | بورد پردازشی پیشرفته با دو FPGA کینتکس و ویرتکس با قابلیت نصب داتر بورد | YE-C20Y-I412-6920 | سطح اول |
برای مشاهده ی جزئیات بیشتر، لطفا برروی شرکت مهندسی محققان یاسین کلیک کنید.