مشخصات محصول سیستم CVD اتمسفرکنترل و خلأ متوسط 1700 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر)
( در سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات)کد محصول
44247
نام محصول
سیستم CVD اتمسفرکنترل و خلأ متوسط 1700 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر)
نوع محصول
رسوب شیمیایی بخار - Chemical Vapor Deposition - CVD
دسته بندی محصول
-مهندسی و علم مواد-تجهیزات لایه نشانی-رسوب شیمیایی بخار-رسوب شیمیایی بخار-
مدل
YCVD 1700-30X12-MV
تولید کننده
سقف قیمت مجاز
کاربرد/دامنه کاربرد
نانوتکنولوژی - لایه نشانی - تبخیر شیمیایی - ذوب - عملیات حرارتی - آلیاژ سازی - تف جوشی فلزات/ سرامیک ها / پلیمرها - خشک کردن پلیمر ها - Brazing - ریخته گری - آنالیز های فیزیکی / شیمیایی -اکسیداسیون و احیا - خالص سازی مواد - تولید / سنتز مواد دیرگداز - زینترینگ مواد دیر گداز
سابقه فروش در نمایشگاه
ندارد
لیست لوازم جانبی
| نام | حداکثر تعداد مشمول حمایت |
|---|---|
| فلنج استیل با سیستم آبگرد برای کنترل اتمسفر کوره های دما بالا (با قطر داخلی 120 میلیمتر) | 1 |
| اتصالات خلأ | 1 |
| المان حرارتی مولیبدنیوم دی سیلیساید گرید 1800 درجه | 6 |
| روغن پمپ روتاری | 1 |
| فیلتر غبارگیر DN 25 Dust Collector | 1 |
| Condenser (تله بخار) DN 25 | 1 |
| Cold Trap (تله سرد) DN 25 | 1 |
| اورینگ وایتونی (مناسب سنترینگ- رینگ DN 25) | 4 |
| اورینگ وایتونی (مناسب سنترینگ- رینگ DN 16) | 4 |
| کلمپ استنلس استیل DN 25 | 2 |
| سیستم خنک کننده آب در گردش (بزرگ) | 1 |
| قایقک آلومینا با طول 100 میلی متر | 2 |
| قایقک آلومینا با طول 50 میلی متر | 2 |
| انبر مخصوص انتقال نمونه و بوته | 1 |
| بوته آلومینایی 15 سی سی | 2 |
| بوته آلومینایی 20 سی سی | 2 |
| بوته آلومینایی 30 سی سی | 2 |
| بوته آلومینایی 50 سی سی | 2 |
| بوته گرافیتی 5 سی سی | 2 |
| بوته گرافیتی 10 سی سی | 2 |
| بوته گرافیتی 15 سی سی | 2 |
| بوته گرافیتی 20 سی سی | 2 |
| بوته گرافیتی 50 سی سی | 2 |
| بوته گرافیتی 100 سی سی | 2 |
| بوته گرافیتی 30 سی سی | 2 |
| بوته آلومینایی 200 سی سی | 2 |
| بوته آلومینایی 100 سی سی | 2 |
| بوته آلومینایی 10 سی سی | 2 |
| بوته آلومینایی 5 سی سی | 2 |
| فلنج های استنلس استیل مخصوص ایجاد خلاء و کنترل اتمسفر در کوره های تیوبی (با قطر داخلی 80 میلی متر) | 1 |
| تیوب آلومینا بالا 95% گرید 1600 درجه (با قطر 120 میلی متر) | 1 |
| تیوب آلومینابالا 99.8% گرید 1900 درجه (با قطر 120 میلی متر) | 1 |
| تیوب استنلس استیل گرید 310 (با قطر 114 میلی متر) | 1 |
| ترمومتر اکسترنال Type R | 1 |
| ترموکوپل استاندارد Type R | 1 |
| فلوکنترلر | 3 |
| فلومتر (خارجی) | 3 |
| لوله های خرطومی استیل (Flexible) DN 25 | 1 |
| لوله های خرطومی استیل (Flexible) DN 16 | 1 |
| کنترلر خلأ یاران - تک کاناله با خروجی رله | 1 |
| شیرهای سوزنی | 3 |
| سنسور پیرانی ادواردز (ساخت اروپا) | 1 |
| سنسور پیرانی فایفر (ساخت اروپا) | 1 |
| سنسور خلأ ساپکو | 1 |
| سیستم پیشگرم گاز | 1 |
تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول
| لوگو | نام |
|---|---|
|
|
شرکت یاران بهگزین پارسا |
اطلاعات محصول در سایر دوره ها
تایید فنی شده است (حضور قطعی نشده )
برای مشاهده ی جزئیات بیشتر، لطفا برروی مشخصات محصول سیستم CVD اتمسفرکنترل و خلأ متوسط 1700 درجه (با قطر تیوب 12 سانتی متر) کلیک کنید.