مشخصات شرکت انرژی توانا کیش
نام شرکت
شماره تماس
026-32824802
شماره نمابر
32824807
معرفی شرکت
شرکت انرژی توانا کیش در سال 1390 در جزیره کیش به ثبت رسید تا بتواند در عرصه نیاز روز افزون به انرژی در کشور و منطقه و همچنین افزایش بهروری و کارآمدی مؤثر باشد. تمرکز ویژه شرکت بر استفاده از فناوریهای نوین در عرصه خدمات بالا دستی صنعت نفت و گاز بوده و در این مسیر اهداف، چشم انداز و مأموریتهای فناورانه و دانش بنیان را برای توسعه ترسیم نموده است. شرکت انرژی توانا کیش افتخار دارد تا با ساخت و راهاندازی تجهیزات آزمایشگاهی مهندسی نفت ، گامی مهم در بومی سازی و ارتقای توان تجهیزاتی صنعت نفت و گاز کشور عزیزمان بردارد.
نشانی
البرز-کرج--مصباح-پردیس کشاورزی دانشگاه تهران-پارک علم و فناوری دانشگاه تهران-1111-
وب سایت
ایمیل رسمی
دارای تاییدیه دانش بنیان
بله
حوزه فعالیت نمایشگاهی
تجهیزات مکانیک، متالوژی، عمران، شیمی، نفت و پتروشیمی، انرژی
سالن نمایشگاه
41
شماره غرفه
15
کاتالوگ
دانلوددوره های شرکت در نمایشگاه
- سومین نمایشگاه تجهیزات
- چهارمین نمایشگاه تجهیزات
- پنجمین نمایشگاه تجهیزات
- ششمین نمایشگاه تجهیزات
- هفتمین نمایشگاه تجهیزات
- نهمین نمایشگاه تجهیزات
لیست محصولات
کد | آخرین حضور | نوع محصول | نام | مدل | سطح حمایتی |
---|---|---|---|---|---|
15441 | ششمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه مهندسی نفت | مجموعه سلهای اندازهگیری تخلیه خودبخودی آب ونفت جهت تعیین ترشوندگی به روش آموت | AT-01005TE-IUL | سطح سوم |
12512 | ششمین نمایشگاه تجهیزات | سیستماندازهگیری تخلخل و مساحت سطح | اندازه گیری تخلخل با استفاده از هلیوم | TE-NUL-HP-00003 | سطح دوم |
31301 | پنجمین نمایشگاه تجهیزات | اندازه گیری تراوایی | تراوایی سنج در شرایط محیط (پلاگ و تمام مغزه) | TE-IUL-AP-01002 | سطح دوم |
13090 | پنجمین نمایشگاه تجهیزات | سایر دستگاه ها | مجموعه سلهای اندازهگیری آشام خودبخودی آب ونفت جهت تعیین ترشوندگی به روش آموت | AT-01015TE-IUL | سطح سوم |
15441 | پنجمین نمایشگاه تجهیزات | سایر دستگاه ها | مجموعه سلهای اندازهگیری تخلیه خودبخودی آب ونفت جهت تعیین ترشوندگی به روش آموت | AT-01005TE-IUL | سطح سوم |
24571 | پنجمین نمایشگاه تجهیزات | سایر دستگاه ها | نگهدارنده مغزه | TE-IUL-CH-1200 | سطح دوم |
13083 | پنجمین نمایشگاه تجهیزات | طیفسنج پرتو گاما | طیف سنج گاما | TE-IUL-NGL-01001 | سطح دوم |
12512 | پنجمین نمایشگاه تجهیزات | سیستماندازهگیری تخلخل و مساحت سطح | اندازه گیری تخلخل با استفاده از هلیوم | TE-NUL-HP-00003 | سطح دوم |
24571 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | سایر دستگاه ها | نگهدارنده مغزه | TE-IUL-CH-1200 | سطح دوم |
15441 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | سایر دستگاه ها | مجموعه سلهای اندازهگیری تخلیه خودبخودی آب ونفت جهت تعیین ترشوندگی به روش آموت | AT-01005TE-IUL | سطح سوم |
13090 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | سایر دستگاه ها | مجموعه سلهای اندازهگیری آشام خودبخودی آب ونفت جهت تعیین ترشوندگی به روش آموت | AT-01015TE-IUL | سطح سوم |
12576 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | سایر دستگاه ها | دستگاه اندازهگیری نفوذپدبری در شرایط محیط (پلاگ و تمام مغزه) | TE-IUL-AP-01002 | سطح دوم |
برای مشاهده ی جزئیات بیشتر، لطفا برروی شرکت انرژی توانا کیش کلیک کنید.