مشخصات شرکت طیف آزمون اسپادانا
نام شرکت
شماره تماس
شماره نمابر
معرفی شرکت
شرکت طیف آزمون اسپادانا در سال 1393 به منظور طراحی و ساخت انواع دستگاههای آزمایشگاهی از جمله طیف سنج تحرک یونی (Ion Mobility Spectrometry, IMS) با انواع منابع یونیزاسیون تخلیه کرونا، الکترواسپری و پلاسمای سرد و همچنین تولید انواع دستگاههای جفت شده IMS با تکنیکهای کروماتوگرافی گازی و مایع (GC-IMS و HPLC-IMS) تاسیس شد. مدیران این شرکت با بیش از 20 سال تجربه تحقیق در زمینه اسپکترومتری تحرک یونی، تاکنون موفق به ثبت چندین ثبت اختراع و چاپ دها مقاله ISI در برترین مجلات بین المللی (از جمله Analytical Chemistry ) در این زمینه شده اند. عملکرد دستگاه IMS شبیه اسپکترومتر جرمی (MS) بوده و در آنالیز انواع ترکیبات شیمیایی ازجمله مواد مخدر، مواد منفجره، باقیمانده سموم کشاورزی، انواع داروهای پزشکی در محیطهای بیولوژیکی، انواع آلاینده های گازی در اتمسفر و دیگر ترکیبات شیمیایی استفاده شده است. تحقیق و توسعه به منظور بومی سازی سایر روشهای جدید بر پایة تحرک یونی از جمله FAIMS و TWIMS نیز جزئی از برنامه حاضر در این شرکت می باشد.
نشانی
اصفهان-اصفهان--شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان- ساختمان فن آفرینی 1---122-122
وب سایت
ایمیل رسمی
حوزه فعالیت نمایشگاهی
کاتالوگ
دانلوددوره های شرکت در نمایشگاه
- سومین نمایشگاه تجهیزات
- چهارمین نمایشگاه تجهیزات
- پنجمین نمایشگاه تجهیزات
- ششمین نمایشگاه تجهیزات
- هفتمین نمایشگاه تجهیزات
- هشتمین نمایشگاه تجهیزات
- نهمین نمایشگاه تجهیزات
- دهمین نمایشگاه تجهیزات
- یازدهمین نمایشگاه تجهیزات
- دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات
لیست محصولات
کد | آخرین حضور | نوع محصول | نام | مدل | سطح حمایتی |
---|---|---|---|---|---|
7100 | دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات | طیف سنج تحرک یونی | اسپکترومتر تحرک یونی با منبع یونیزاسیون تخلیة کرونا | CD-1400 | |
21739 | دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات | طیف سنج تحرک یونی | اسپکترومتر تحرک یونی با منبع تخلیه کرونا | CD-1500 | |
21739 | یازدهمین نمایشگاه تجهیزات | طیف سنج تحرک یونی | اسپکترومتر تحرک یونی با منبع تخلیه کرونا | CD-1500 | سطح اول |
7100 | یازدهمین نمایشگاه تجهیزات | طیف سنج تحرک یونی | اسپکترومتر تحرک یونی با منبع یونیزاسیون تخلیة کرونا | CD-1400 | سطح اول |
21739 | دهمین نمایشگاه تجهیزات | طیف سنج تحرک یونی | اسپکترومتر تحرک یونی با منبع تخلیه کرونا | CD-1500 | |
7100 | دهمین نمایشگاه تجهیزات | طیف سنج تحرک یونی | اسپکترومتر تحرک یونی با منبع یونیزاسیون تخلیة کرونا | CD-1400 | |
7100 | نهمین نمایشگاه تجهیزات | طیف سنج تحرک یونی | اسپکترومتر تحرک یونی با منبع یونیزاسیون تخلیة کرونا | CD-1400 | سطح اول |
21739 | نهمین نمایشگاه تجهیزات | طیف سنج تحرک یونی | اسپکترومتر تحرک یونی با منبع تخلیه کرونا | CD-1500 | سطح اول |
7100 | هشتمین نمایشگاه تجهیزات | طیف سنج تحرک یونی | اسپکترومتر تحرک یونی با منبع یونیزاسیون تخلیة کرونا | CD-1400 | سطح اول |
21739 | هشتمین نمایشگاه تجهیزات | طیف سنج تحرک یونی | اسپکترومتر تحرک یونی با منبع تخلیه کرونا | CD-1500 | سطح اول |
21739 | هفتمین نمایشگاه تجهیزات | طیف سنج تحرک یونی | اسپکترومتر تحرک یونی با منبع تخلیه کرونا | CD-1500 | سطح اول |
7100 | هفتمین نمایشگاه تجهیزات | طیف سنج تحرک یونی | اسپکترومتر تحرک یونی با منبع یونیزاسیون تخلیة کرونا | CD-1400 | سطح اول |
برای مشاهده ی جزئیات بیشتر، لطفا برروی شرکت طیف آزمون اسپادانا کلیک کنید.