مشخصات شرکت پژوهندگان پگاه پارسه
نام شرکت
شماره تماس
شماره نمابر
معرفی شرکت
شرکت پژوهندگان پگاه پارسه در سال 1389 و توسط سه تن از اعضای هیئت علمی متخصص در حوزه مهندسی پزشکی تاسیس گردید. هدف از تاسیس این شرکت توسعه و تجاری سازی محصولات فناورانه در حوزه توانبخشی است. نیاز به خدمات پیشرفته در حوزه توانبخشی خصوصا با توجه به گستردگی عوارضی اعم از سکته و ضایعات نخاعی در کشور ما شدیدا احساس می گردد.چشم اندازی که این شرکت بدنبال آن است توسعه تجهیزات هوشمند و ارزان قیمتی است که امکان بکارگیری آنها هم در کلینیک و هم در خانه در کنار بیمار فراهم باشد و درمانگر را قادر سازد تا از راه دور به تجویز فعالیتها و نظارت بر حسن اجرای آنها بپردازد. در این راستا این شرکت اقدام به توسعه و معرفی بیش از شش دستگاه توانبخشی هوشمند نموده که در بیش از ده مرکز درمانی در حال خدمات رسانی به بیماران می باشد
نشانی
تهران-تهران--خیابان انقلاب اسلامی-خیابان خارک--11-
وب سایت
ایمیل رسمی
دارای تاییدیه دانش بنیان
کاتالوگ
دانلوددوره های شرکت در نمایشگاه
- سومین نمایشگاه تجهیزات
- چهارمین نمایشگاه تجهیزات
- پنجمین نمایشگاه تجهیزات
- ششمین نمایشگاه تجهیزات
- نهمین نمایشگاه تجهیزات
لیست محصولات
کد | آخرین حضور | نوع محصول | نام | مدل | سطح حمایتی |
---|---|---|---|---|---|
29152 | ششمین نمایشگاه تجهیزات | ربات های پزشکی | ربات تعادل | 360 | سطح دوم |
29803 | ششمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه های پزشکی | پاسچر بیوفیدبک | کامبینیشن | سطح دوم |
29152 | پنجمین نمایشگاه تجهیزات | ربات های پزشکی | ربات تعادل | 360 | سطح دوم |
29803 | پنجمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه های پزشکی | پاسچر بیوفیدبک | کامبینیشن | سطح دوم |
16856 | پنجمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه های پزشکی | دستگاه مشاهده محور مکانیکی اندام تحتانی و ستون فقرات | پویا | سطح سوم |
16856 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه های پزشکی | دستگاه سنجش و ارزیابی الاینمنت مفاصل و ستون فقرات | پویا | سطح سوم |
6259 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | سایر دستگاه ها | سامانه دینامیکی سنجش و ارزیابی تعادل | سوبار | سطح سوم |
6209 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | نرم افزار | سامانه استاتیکی سنجش و ارزیابی تعادل | میزان | سطح سوم |
5593 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | نرم افزار | سامانه سنجش و ارزیابی تصویری حرکات بدن | روناک | سطح سوم |
7488 | سومین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه های پزشکی | سامانه توان سنجی عضلات شانه | هوتن | سطح سوم |
7475 | سومین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه های پزشکی | سامانه توان سنجی عضلات بازکننده و خم کننده زانو | پرند | سطح سوم |
7158 | سومین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه های پزشکی | سامانه رباتیک اندازه گیری اسپاسیسیته و توان عضلات دست | پردیس | سطح سوم |
برای مشاهده ی جزئیات بیشتر، لطفا برروی شرکت پژوهندگان پگاه پارسه کلیک کنید.