مشخصات شرکت مهندسی محققان یاسین
نام شرکت
شماره تماس
شماره نمابر
معرفی شرکت
شرکت مهندسی محققان یاسین(Yasin Engineering developers Co) با هدف ایجاد بسترهای سخت افزاری بروز با بالاترین تکنولوژی ممکن و راحت ترین کاربری برای مشتریان در کشور شکل گرفت و از زمان ارائه اولین محصول خود که از نظر تکنولوژی در کشور بی نظیر بود تا کنون 18 سال است که بطور مداوم در این مسیر حرکت کرده و بیش از 20 محصول را به بازار ارائه نموده است که دانش بنیان شناخته شده اند. محصولات این شرکت بردهای نمونه برداری و پردازشی می باشند که از تکنولوژی FPGA های سری7 و Ultrascale و DSP 66AK2H/L و نمونه برداری با نرخ های 20 تا6000مگاهرتز با تعداد کانال های متفاوت می باشند. به منظور نهادینه سازی دانش فنی این حوزه در داخل کشور، برآن شدیم تا علاوه بر محصولات صنعتی محصولات آموزشی نیز تولید کنیم که قابلیت استفاده در محیط های دانشگاهی و آزمایشگاهی را داشته باشند. در کشور جهت تسریع در پیشرفت لازم است مقدمات کار آماده باشد و این محصولات مقدمات کار را برای اجرای پروژه های بزرگ آماده می نمایند. همچنین برای راحتی و امکان دسترسی برای دانشجویان، استارت آپ ها و شرکت ها امکان استفاده از سرور پردازشی مجهز به بوردهای Kintex Ultrascale بصورت شبکه از طریق وبسایت این شرکت محیا می باشد تا با کمترین هزینه امکان دسترسی به بالاترین حجم پردازشی در زمان کم را در اختیار داشته باشند. (برای استفاده؛ الگوریتم شما می تواند علاوه بر VHDL بر پایه زبان C نیز باشد) به امید ایرانی مقتدر و پیشتاز.
نشانی
تهران-تهران--تهران پاسداران-خیابان پاسداران-گلستان هشتم-13-1
وب سایت
ایمیل رسمی
حوزه فعالیت نمایشگاهی
کاتالوگ
دانلودویدیو
شبکه اجتماعی
دوره های شرکت در نمایشگاه
- سومین نمایشگاه تجهیزات
- چهارمین نمایشگاه تجهیزات
- پنجمین نمایشگاه تجهیزات
- ششمین نمایشگاه تجهیزات
- هفتمین نمایشگاه تجهیزات
- هشتمین نمایشگاه تجهیزات
- نهمین نمایشگاه تجهیزات
- دهمین نمایشگاه تجهیزات
- یازدهمین نمایشگاه تجهیزات
- دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات
لیست محصولات
کد | آخرین حضور | نوع محصول | نام | مدل | سطح حمایتی |
---|---|---|---|---|---|
16550 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | بردهای الکترونیکی | کارت نمونه بردار 4 کاناله ADC با نرخ 130MHz و رزولوشن 14bit | YE-A04Z-4134A | سطح دوم |
16549 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | بردهای الکترونیکی | کارت نمونه بردار 2 کاناله ADC با نرخ 130MHz و رزولوشن 14bit | YE-A04Z-2134A | سطح دوم |
16548 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | بردهای الکترونیکی | کارت نمونه بردار 1 کاناله ADC با نرخ 130MHz و رزولوشن 14bit | YE-A04Z-1134A | سطح دوم |
16547 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | بردهای الکترونیکی | کارت نمونه بردار 4 کاناله ADC با نرخ 130MHz و رزولوشن 12bit | YE-A04Z-4132A | سطح دوم |
16544 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | بردهای الکترونیکی | کارت نمونه بردار 2 کاناله ADC با نرخ 130MHz و رزولوشن 12bit | YE-A04Z-2132A | سطح دوم |
16517 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | بردهای الکترونیکی | کارت نمونه بردار 1 کاناله ADC با نرخ 130MHz و رزولوشن 12bit | YE-A04Z-1132A | سطح دوم |
16377 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | بردهای الکترونیکی | کارت نمونه بردار 2 کاناله DAC و 4 کاناله ADC با نرخ 500MHz و رزولوشن 14bit | YE-U04Z-22AA-504 | سطح دوم |
16376 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | بردهای الکترونیکی | کارت نمونه بردار 1 کاناله DAC و 1 کاناله ADC با نرخ 500MHz و رزولوشن 14bit | YE-U04Z-11AA-504 | سطح دوم |
16375 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | بردهای الکترونیکی | کارت نمونه بردار 2 کاناله DAC و 2 کاناله ADC با نرخ 500MHz و رزولوشن 12bit | YE-U04Z-22AA-502 | سطح دوم |
16366 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | بردهای الکترونیکی | کارت نمونه بردار 1 کاناله DAC و 1 کاناله ADC با نرخ 500MHz و رزولوشن 12bit | YE-U04Z-11AA-502 | سطح دوم |
16364 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | بردهای الکترونیکی | کارت نمونه بردار 2 کاناله DAC و 2 کاناله ADC با نرخ 250MHz و رزولوشن 16bit | YE-U04Z-22AA-256 | سطح دوم |
16362 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | بردهای الکترونیکی | کارت نمونه بردار 1 کاناله DAC و 1 کاناله ADC با نرخ 250MHz و رزولوشن 16bit | YE-U04Z-11AA-256 | سطح دوم |
برای مشاهده ی جزئیات بیشتر، لطفا برروی شرکت مهندسی محققان یاسین کلیک کنید.