مشخصات شرکت پژوهشگران نانو فناوری
نام شرکت
شماره تماس
021-44264899
شماره نمابر
92001031
معرفی شرکت
شبکه آزمایشگاهی توانا (تحقیق و آموزش نانو در آزمایشگاه- توانا) - شرکت پژوهشگران نانو فناوری فروش تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی، پشتیبانی فنی تجهیزات، آموزش نحوه کار با تجهیزات (فروشگاه اینترنتی امرسل)
نشانی
تهران-تهران--محله صادقیه-خیابان شهیدرسول چوب تراش-خیابان شهیدحسین رئیسی-7-3
وب سایت
ایمیل رسمی
دارای تاییدیه دانش بنیان
خیر
کاتالوگ
دانلودشبکه اجتماعی
دوره های شرکت در نمایشگاه
- دومین نمایشگاه تجهیزات
- سومین نمایشگاه تجهیزات
- چهارمین نمایشگاه تجهیزات
- پنجمین نمایشگاه تجهیزات
- ششمین نمایشگاه تجهیزات
- هفتمین نمایشگاه تجهیزات
- هشتمین نمایشگاه تجهیزات
- نهمین نمایشگاه تجهیزات
- دهمین نمایشگاه تجهیزات
- یازدهمین نمایشگاه تجهیزات
- دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات
- سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات
سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات : تایید فنی شده است (حضور قطعی نشده )
لیست محصولات
| کد | آخرین حضور | نوع محصول | نام | مدل | سطح حمایتی |
|---|---|---|---|---|---|
| 45843 | دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات | لایه نشانی چند منظوره | اسپین کوتر | vCOAT 4-HS | سطح سوم |
| 68105 | دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات | لایهنشانی مرکب کندوپاش- تبخیر حرارتی | لایه نشانی اسپاترینگ و تبخیرحرارتی | DST2-T | سطح اول |
| 68106 | دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات | لایهنشانی مرکب کندوپاش- تبخیر حرارتی | لایه نشانی به کمک پالس لیزر | PLD | سطح اول |
| 46518 | دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات | کوره الکتریکی | کوره | FM4P | سطح سوم |
| 46528 | دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات | کوره الکتریکی | کوره الکتریکی | FM8P | سطح سوم |
| 78413 | دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات | کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم | لایه نشانی کندوپاش DC | سیگما 301 | سطح اول |
| 58373 | دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات | طیف سنج مرئی فرابنفش-مادون قرمز | دستگاه آنالیزی چند منظوره ( پلیت ریدرو نانو دراپ, LSPR ,اسپکتروفتورمتر) | MPANM96 | سطح اول |
| 66791 | دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات | طیف سنج مرئی فرابنفش-مادون قرمز | اسپکتروفتومتر مرئی-فرا بنفش | UVISNM98 | سطح اول |
| 79003 | دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات | طیف سنج مرئی فرابنفش-مادون قرمز | نانودراپ-اسپکتروفتومتر | NDNM96 | سطح اول |
| 81338 | دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات | طیف سنج مرئی فرابنفش-مادون قرمز | اسپکتروفوتومتر دابل بیم(فرابنفش، مرئی، مادون قرمز)(اسپکتروفتومتر دو پرتویی تمام اتوماتیک با ظرفیت 8 سل uv vis nir (فناوری cmos به همراه تمامی متد ها) | Opal(UV-VIS-NIR) | سطح اول |
| 81339 | دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات | طیف سنج مرئی فرابنفش-مادون قرمز | اسپکتروفوتومتر(فرابنفش، مرئی،مادون قرمز)(اسپکتروفتومتر مانیتوردار تمام اتوماتیک) (فناوری cmos به همراه تمامی متد ها) | Aurora(UV-VIS-NIR) | سطح اول |
| 81340 | دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات | طیف سنج مرئی فرابنفش-مادون قرمز | اسپکتروفوتومتر( مرئی،مادون قرمز)(اسپکتروفتومتر مانیتوردار تمام اتوماتیک) vis nir (فناوری cmos به همراه تمامی متد ها) | Aurora S(VIS-NIR) | سطح اول |
برای مشاهده ی جزئیات بیشتر، لطفا برروی شرکت پژوهشگران نانو فناوری کلیک کنید.