مشخصات شرکت پژوهشگران نانو فناوری
نام شرکت
شماره تماس
021-44264899
شماره نمابر
92001031
معرفی شرکت
شبکه آزمایشگاهی توانا (تحقیق و آموزش نانو در آزمایشگاه- توانا) - شرکت پژوهشگران نانو فناوری فروش تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی، پشتیبانی فنی تجهیزات، آموزش نحوه کار با تجهیزات (فروشگاه اینترنتی امرسل)
نشانی
تهران-تهران--محله صادقیه-خیابان شهیدرسول چوب تراش-خیابان شهیدحسین رئیسی-7-3
وب سایت
ایمیل رسمی
دارای تاییدیه دانش بنیان
خیر
کاتالوگ
دانلودشبکه اجتماعی
دوره های شرکت در نمایشگاه
- دومین نمایشگاه تجهیزات
- سومین نمایشگاه تجهیزات
- چهارمین نمایشگاه تجهیزات
- پنجمین نمایشگاه تجهیزات
- ششمین نمایشگاه تجهیزات
- هفتمین نمایشگاه تجهیزات
- هشتمین نمایشگاه تجهیزات
- نهمین نمایشگاه تجهیزات
- دهمین نمایشگاه تجهیزات
- یازدهمین نمایشگاه تجهیزات
- دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات
- سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات
سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات : تایید فنی شده است (حضور قطعی نشده )
لیست محصولات
| کد | آخرین حضور | نوع محصول | نام | مدل | سطح حمایتی |
|---|---|---|---|---|---|
| 67345 | نهمین نمایشگاه تجهیزات | کوره الکتریکی | کوره الکتریکی 7.5 لیتری- با سیستم کنترلر دیجیتالی هوشمند | KP1200-7.5L | سطح سوم |
| 78413 | نهمین نمایشگاه تجهیزات | کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم | لایه نشانی کندوپاش DC | سیگما 301 | سطح اول |
| 67243 | نهمین نمایشگاه تجهیزات | طیفسنج نوری | اسپکتروفتومتر مرئی | VISNM98 | سطح اول |
| 70012 | نهمین نمایشگاه تجهیزات | طیفسنج نوری | اسپکتروفوتومتر دو پرتو | لنا DB-G100 | سطح اول |
| 70011 | نهمین نمایشگاه تجهیزات | طیفسنج نوری | اسپکتروفوتومتر تک پرتو | لنا SB-G100 | سطح اول |
| 81346 | نهمین نمایشگاه تجهیزات | طیف سنج مرئی فرابنفش-مادون قرمز | طیف سنج بازتابی-اسپکترومتر بازتابی(UV-VIS-NIR) | Rainbow UV-VIS-NIR | سطح دوم |
| 81345 | نهمین نمایشگاه تجهیزات | طیف سنج مرئی فرابنفش-مادون قرمز | طیف سنج جذب و عبور-اسپکترومتر جذب و عبور(UV-VIS-NIR) | Rainbow UV-VIS-NIR | سطح دوم |
| 81340 | نهمین نمایشگاه تجهیزات | طیف سنج مرئی فرابنفش-مادون قرمز | اسپکتروفوتومتر(فرابنفش، مرئی،مادون قرمز)(اسپکتروفتومتر مانیتوردار تمام اتوماتیک) uv vis nir | Aurora S(UV-VIS-NIR) | سطح اول |
| 81339 | نهمین نمایشگاه تجهیزات | طیف سنج مرئی فرابنفش-مادون قرمز | اسپکتروفوتومتر(فرابنفش، مرئی،مادون قرمز)(اسپکتروفتومتر مانیتوردار تمام اتوماتیک) | Aurora(UV-VIS-NIR) | سطح اول |
| 81338 | نهمین نمایشگاه تجهیزات | طیف سنج مرئی فرابنفش-مادون قرمز | اسپکتروفوتومتر دابل بیم(فرابنفش، مرئی، مادون قرمز)(اسپکتروفتومتر دو پرتویی تمام اتوماتیک با ظرفیت حداقل 8 سل uv vis nir | Opal(UV-VIS-NIR) | سطح اول |
| 79003 | نهمین نمایشگاه تجهیزات | طیف سنج مرئی فرابنفش-مادون قرمز | نانودراپ-اسپکتروفتومتر | NDNM96 | سطح اول |
| 58373 | نهمین نمایشگاه تجهیزات | طیف سنج مرئی فرابنفش-مادون قرمز | دستگاه آنالیزی چند منظوره ( پلیت ریدرو نانو دراپ, LSPR ,اسپکتروفتورمتر) | MPANM96 | سطح اول |
برای مشاهده ی جزئیات بیشتر، لطفا برروی شرکت پژوهشگران نانو فناوری کلیک کنید.