مشخصات شرکت تجهیزات پیشرفته طیف سنجی اوژن
نام شرکت
شماره تماس
شماره نمابر
معرفی شرکت
شرکت دانشبنیان تجهیزات پیشرفته طیفسنجی اوژن به شماره ثبت 6185 و به شناسه ملی 14006767232 بهعنوان یکی از مجهزترین شرکتهای تأمینکننده تجهیزات آزمایشگاهی درزمینه اپتیک و فوتونیک شروع به فعالیت نموده است. این شرکت دانشبنیان با بهرهگیری از نیروهای متخصص و فارغ تحصیلان برتر دانشگاههای کشور در حوزه فوتونیک و لیزر توانسته تعاملی بسیار مؤثر با پژوهشگران و اساتید دانشگاههای کشور داشته باشد و سهم وسیعی از بازار صنایع و آزمایشگاههای داخل کشور را به خود اختصاص دهد. این شرکت با اتکا به توان بالای خود در ساخت انواع سامانههای طیفسنجی در محدوده طیفی فرابنفش تا مادونقرمز دور توانسته تجهیزات پیشرفته در حوزههای مختلف دانش با بالاترین کیفیت و مناسبترین قیمت عرضه کند. این شرکت همچنین با راه اندازی بخش بازرگانی خویش قادر به تأمین تجهیزات جانبی در حوزه اپتیک ، فوتونیک ، الکترونیک و ... از برترین شرکت های دنیا میباشد .این شرکت از کارشناسان و متخصصان برجسته ،متعهد و مسئول و همچنین مدیرانی با سوابق روشن برای رسیدن به این اهداف والا بهره جسته است.
نشانی
اصفهان-کاشان-کاشان-نشانی: اصفهان – کاشان- بلوار ملاصدرا- پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی- واحد 146-پارک دانشگاه کاشان--1-
وب سایت
ایمیل رسمی
دارای تاییدیه دانش بنیان
حوزه فعالیت نمایشگاهی
کاتالوگ
دانلودشبکه اجتماعی
دوره های شرکت در نمایشگاه
- ششمین نمایشگاه تجهیزات
- هشتمین نمایشگاه تجهیزات
- نهمین نمایشگاه تجهیزات
- دهمین نمایشگاه تجهیزات
- یازدهمین نمایشگاه تجهیزات
- دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات
- سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات
لیست محصولات
| کد | آخرین حضور | نوع محصول | نام | مدل | سطح حمایتی |
|---|---|---|---|---|---|
| 76580 | دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات | منبع نوری | منبع نور فرابنفش -مرئی- مادون قرمز دور Uv-Vis-IR | منبع نور پرتابل | سطح سوم |
| 84155 | دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات | طیفسنج مادون قرمز تبدیل فوریه | طیفسنج اسپکترومترجذبی تبدیل فوریه مادون قرمز- اسپکتروفوتومتر FT IR همراه با نرم افزار و پردازش طیفی -اسپکتروفتومترIR تک پرتو با حساسیت بالا | طیفسنج جذبی تبدیل فوریه 1545 | سطح اول |
| 87797 | دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات | طیفسنج مادون قرمز تبدیل فوریه | طیفسنج جذبی تبدیل فوریه مادون قرمز- اسپکتروفوتومتر FT_IR همراه با نرم افزار و پردازش طیفی با حساسیت بالا | طیفسنج تبدیل فوریه 2022 | سطح اول |
| 111024 | دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات | طیف سنج مرئی فرابنفش-مادون قرمز | مونوکروماتور تکفام ساز Uv_ViS_NIR - طیفسنج فرابنفش مرئی مادون قرمز با دقت بالا-اسپکترومتر High Resolution | تکفام ساز دقت بالا | سطح دوم |
| 69765 | دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات | طیف سنج مرئی فرابنفش-مادون قرمز | اسپکتروفوتومتر بازتابی Uv_ViS_NIR - طیفسنج اسپکترومتر نشری فرابنفش مرئی مادون قرمز- اسپکتروفتومتر جذبی با حساسیت بالا | طیف سنج جذبی پرتابل فرابنفش مرئی مادون قرمز | سطح اول |
| 80347 | دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات | طیف سنج مرئی فرابنفش-مادون قرمز | طیفسنج فرابنفش مرئی مادون قرمز- اسپکترومتر Uv-Vis-NIR همراه با نرم افزار و پردازش طیفی - اسپکتروفتومتر تک پرتو با حساسیت بالا | طیف سنج مینیاتوری فرابنفش -مرئی -مادون قرمز | سطح دوم |
| 83889 | دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات | طیف سنج مرئی فرابنفش-مادون قرمز | طیف سنج نشری فرابنفش مرئی مادون قرمز با دقت بالا - اسپکترومتر پرتابل Uv-Vis-NIR با حساسیت بالا | طیف سنج فوق دقیق | بدون حمایت |
| 87242 | دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات | طیف سنج مرئی فرابنفش-مادون قرمز | طیفسنج جذبی فرابنفش مرئی مادون قرمز- اسپکتروفوتومتر Uv-Vis-NIR همراه با نرم افزارو پردازش طیفی با حساسیت بالا | اسپکتروفوتومتر پرتابل UV-Vis- NIR | سطح اول |
| 67552 | یازدهمین نمایشگاه تجهیزات | طیف سنج | طیف سنج تبدیل فوریه مادون قرمز-- اسپکترومتر تبدیل فوریه مادون قرمز | طیف سنج مادون قرمز 926 | سطح اول |
| 67553 | یازدهمین نمایشگاه تجهیزات | طیف سنج | طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه --- اسپکترومتر مادون قرمز تبدیل فوریه | طیف سنج آنالیزرو طیفی 1045 | سطح اول |
| 76580 | یازدهمین نمایشگاه تجهیزات | منبع نوری | منبع نور فرابنفش -مرئی- مادون قرمز | منبع نور پرتابل | سطح سوم |
| 83889 | یازدهمین نمایشگاه تجهیزات | طیفسنج نوری | طیف سنج دقت بالا - اسپکترومتر دقت بالا (UV-VIS-NIR) | طیف سنج فوق دقیق | سطح دوم |
برای مشاهده ی جزئیات بیشتر، لطفا برروی شرکت تجهیزات پیشرفته طیف سنجی اوژن کلیک کنید.