مشخصات شرکت تأمین و توسعه انرژی کوپال
نام شرکت
شماره تماس
شماره نمابر
معرفی شرکت
شرکت تامین و توسعه انرژی کوپال (کوپال انرژی) در سال 1394 توسط جمعی از دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف و با حمایت های جمعی از اساتید این دانشکده با هدف ارائه خدمات فناورانه در حوزه بالادستی نفت و گاز تاسیس گردید. عمده فعالیت های این شرکت در زمینه ساخت تجهیزات آزمایشگاهی، مشاوره و مطالعات مهندسی، و ارائه خدمات آزمایشگاهی در حوزه نفت و گاز قرار دارد. این شرکت مفتخر است که برای نخستین بار در کشور تجهیزات آزمایشگاه سیالات حفاری را مطابق با استانداردهای بین المللی طراحی و تولید نماید. همچنین، از جمله سوابق این شرکت می توان به ساخت تجهیزات آزمایشگاه پدیده های سطحی با فناوری متفاوت و منحصر بفرد، به پایان رساندن موفق تعدادی از پروژه های مطالعاتی صنعتی در حوزه نفت و گاز و تجهیز برخی از آزمایشگاه های درسی و پژوهشی مهندسی نفت در کشور، اشاره کرد.
نشانی
تهران-تهران--نارمک، خیابان شهید محسن حیدرخانی-خیابان شهید حسین نصرتی--54-14
وب سایت
ایمیل رسمی
حوزه فعالیت نمایشگاهی
کاتالوگ
دانلوددوره های شرکت در نمایشگاه
- ششمین نمایشگاه تجهیزات
- هفتمین نمایشگاه تجهیزات
- هشتمین نمایشگاه تجهیزات
- نهمین نمایشگاه تجهیزات
- دهمین نمایشگاه تجهیزات
- یازدهمین نمایشگاه تجهیزات
- دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات
لیست محصولات
کد | آخرین حضور | نوع محصول | نام | مدل | سطح حمایتی |
---|---|---|---|---|---|
102519 | دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه مهندسی نفت | دستگاه اندازه گیری مقاومت ویژه الکتریکی مغزه | KE-ERM-01 | |
102580 | یازدهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه مهندسی نفت | دستگاه اندازه گیری تخلخل مغزه با گاز | KE-GPO-01 | سطح دوم |
102519 | یازدهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه مهندسی نفت | دستگاه اندازه گیری مقاومت ویژه الکتریکی مغزه | KE-ERM-01 | سطح سوم |
102502 | یازدهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه مهندسی نفت | دستگاه آموزشی رفتار فازی ( PVT) | KE-PVT-EDU | سطح دوم |
81270 | یازدهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه مهندسی نفت | دستگاه اندازه گیری تراوایی مطلق مغزه با مایع- رومیزی | KELP-EDU | سطح سوم |
45417 | یازدهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه مهندسی نفت | دستگاه اندازه گیری کشش سطحی و بین سطحی دما بالا | KE-IFT-02 | سطح دوم |
47214 | دهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه مهندسی نفت | دستگاه کلسیمتر آموزشی | KE-CAL-01 | |
47210 | دهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه مهندسی نفت | دستگاه فیلترپرس دما و فشار محیطی | KE-FP-01 | |
47203 | دهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه مهندسی نفت | دستگاه اندازه گیری آسیب سازندی در اثر نفوذ سیال حفاری | KE-PPA-01 | |
81270 | دهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه مهندسی نفت | دستگاه اندازه گیری تراوایی مطلق مغزه با مایع | KELP-EDU | |
81276 | دهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه مهندسی نفت | اندازه گیری کشش بین سطحی در دما و فشار بالا | KE-IFT-03 | |
45417 | دهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه مهندسی نفت | دستگاه اندازه گیری کشش سطحی و بین سطحی دما بالا | KE-IFT-02 |
برای مشاهده ی جزئیات بیشتر، لطفا برروی شرکت تأمین و توسعه انرژی کوپال کلیک کنید.