مشخصات شرکت فن دقیق کوثر
نام شرکت
شماره تماس
031-55429003
شماره نمابر
55578810
معرفی شرکت
شرکت فن دقیق کوثر در سال 1392 به منظور طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی فیزیک بویژه سلول های خورشیدی نانو ساختار تاسیس گردید. این شرکت تا کنون موفق به طراحی و ساخت وسایل آزمایشگاه¬های فیزیک پایه 1و2 و برخی تجهیزات آزمایشگاه¬های تحقیقاتی نظیر محفظه کنترل اتمسفر(Glove Box)، لایه نشانی چرخشی (Spin Coater) ، لایه نشانی غوطه وری، دستگاه اندازه گیری جریان ولتاژ و شبیه ساز نور خورشید شده است. همچنین طراحی و ساخت کلیه تجهیزات سلول های خورشیدی نسل سوم در مقیاس آزمایشگاهی و تحقیقاتی در اینشرکت انجام می شود.
نشانی
اصفهان-کاشان--بلوار قطب راوندی--دانشگاه کاشان، پژوهشکده انرژی-11-11
وب سایت
ایمیل رسمی
حوزه فعالیت نمایشگاهی
تجهیزات فناوری های راهبردی
کاتالوگ
دانلودویدیو
شبکه اجتماعی
سایر راه های ارتباطی
دوره های شرکت در نمایشگاه
- دومین نمایشگاه تجهیزات
- سومین نمایشگاه تجهیزات
- چهارمین نمایشگاه تجهیزات
- پنجمین نمایشگاه تجهیزات
- ششمین نمایشگاه تجهیزات
- هفتمین نمایشگاه تجهیزات
- هشتمین نمایشگاه تجهیزات
- نهمین نمایشگاه تجهیزات
- دهمین نمایشگاه تجهیزات
- یازدهمین نمایشگاه تجهیزات
- دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات
دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات : تایید فنی شده است (حضور قطعی نشده )
لیست محصولات
کد | آخرین حضور | نوع محصول | نام | مدل | سطح حمایتی |
---|---|---|---|---|---|
4249 | دهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه فیزیک | آزمایش آونگ ساده | phy1-P1001 | |
4253 | دهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه فیزیک | آزمایش تعیین ضریب اصطکاک | phy1-F1001 | |
4256 | دهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه فیزیک | آزمایش حرکت سقوط آزاداجسام | phy1-G1001 | |
4258 | دهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه فیزیک | آزمایش فنر وبهم بستن فنرها | phy1-H1001 | |
4259 | دهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه فیزیک | آزمایش حرکت پرتابی | phy1-p1001 | |
4260 | دهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه فیزیک | آزمایش تعادل نیروها | phy1-T1001 | |
8007 | دهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه فیزیک | اندازه گیری ضریب انبساط طولی جامدات | phy3-1001 | |
8008 | دهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه فیزیک | تحقیق قانون عمومی گازها(بدون جیوه) | PHY3-G1001 | |
70038 | دهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه فیزیک | اندازه¬گیری ضریب دی الکتریک مواد و گذردهی خلأ | PER-2020 | |
70039 | دهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه فیزیک | آزمایش اثر فوتو رسانایی | POTO2020 | |
74475 | دهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه فیزیک | گرماسنجی(کالریمتری) | CALO2020 | |
74476 | دهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه فیزیک | آزمایش تعیین عدد ژول به روش الکتریکی | JO2020 |
برای مشاهده ی جزئیات بیشتر، لطفا برروی شرکت فن دقیق کوثر کلیک کنید.