مشخصات شرکت فن دقیق کوثر
نام شرکت
شماره تماس
031-55429003
شماره نمابر
55578810
معرفی شرکت
شرکت فن دقیق کوثر در سال 1392 به منظور طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی فیزیک بویژه سلول های خورشیدی نانو ساختار تاسیس گردید. این شرکت تا کنون موفق به طراحی و ساخت وسایل آزمایشگاه¬های فیزیک پایه 1و2 و برخی تجهیزات آزمایشگاه¬های تحقیقاتی نظیر محفظه کنترل اتمسفر(Glove Box)، لایه نشانی چرخشی (Spin Coater) ، لایه نشانی غوطه وری، دستگاه اندازه گیری جریان ولتاژ و شبیه ساز نور خورشید شده است. همچنین طراحی و ساخت کلیه تجهیزات سلول های خورشیدی نسل سوم در مقیاس آزمایشگاهی و تحقیقاتی در اینشرکت انجام می شود.
نشانی
اصفهان-کاشان--بلوار قطب راوندی--دانشگاه کاشان، پژوهشکده انرژی-11-11
وب سایت
ایمیل رسمی
دارای تاییدیه دانش بنیان
بله
حوزه فعالیت نمایشگاهی
تجهیزات فناوری های راهبردی
کاتالوگ
دانلودویدیو
شبکه اجتماعی
سایر راه های ارتباطی
دوره های شرکت در نمایشگاه
- دومین نمایشگاه تجهیزات
- سومین نمایشگاه تجهیزات
- چهارمین نمایشگاه تجهیزات
- پنجمین نمایشگاه تجهیزات
- ششمین نمایشگاه تجهیزات
- هفتمین نمایشگاه تجهیزات
- هشتمین نمایشگاه تجهیزات
- نهمین نمایشگاه تجهیزات
- دهمین نمایشگاه تجهیزات
- یازدهمین نمایشگاه تجهیزات
- دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات
- سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات
لیست محصولات
| کد | آخرین حضور | نوع محصول | نام | مدل | سطح حمایتی |
|---|---|---|---|---|---|
| 4196 | سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه فیزیک | برد آزمایش پل وتستون | PHY2-P1001 | |
| 4197 | سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه فیزیک | آزمایش ترانسفورماتور | PHY2-T1001 | |
| 4199 | سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه فیزیک | برد آزمایش قوانین کیرشهف | PHY2-K1001 | |
| 4246 | سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه فیزیک | آزمایش تحقیق قانون ارشمیدس | phy1-A1001 | |
| 4258 | سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه فیزیک | آزمایش فنر وبهم بستن فنرها | phy1-H1001 | |
| 4259 | سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه فیزیک | آزمایش حرکت پرتابی | phy1-p1001 | |
| 4260 | سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه فیزیک | آزمایش تعادل نیروها | phy1-T1001 | |
| 8007 | سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه فیزیک | اندازه گیری ضریب انبساط طولی جامدات | phy3-1001 | |
| 8008 | سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه فیزیک | تحقیق قانون عمومی گازها(بدون جیوه) | PHY3-G1001 | |
| 70039 | سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه فیزیک | آزمایش اثر فوتو رسانایی | POTO2020 | |
| 70038 | سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه فیزیک | اندازه¬گیری ضریب دی الکتریک مواد و گذردهی خلأ | PER-2020 | |
| 74475 | سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات | مجموعه آزمایشگاه فیزیک | گرماسنجی(کالریمتری) | CALO2020 |
برای مشاهده ی جزئیات بیشتر، لطفا برروی شرکت فن دقیق کوثر کلیک کنید.