مشخصات شرکت رشد نانو فناوران
نام شرکت
شماره تماس
021-66946350
شماره نمابر
66946350
معرفی شرکت
سازنده تجهیزات آزمایشگاهای میکروالکترونیک همانند. دستگاه DRIE.PECVD-RF,PECVD-DC,A.Vاندازه گیر جریان وولتاژ
نشانی
تهران-تهران--محله جمالزاده-_کوچه امیراسماعیل سامانی-، بن بست پیرامان-3-1طبقه همکف
وب سایت
ایمیل رسمی
دارای تاییدیه دانش بنیان
بله
حوزه فعالیت نمایشگاهی
تجهیزات فناوری های راهبردی
کاتالوگ
دانلودشبکه اجتماعی
دوره های شرکت در نمایشگاه
- دومین نمایشگاه تجهیزات
- سومین نمایشگاه تجهیزات
- چهارمین نمایشگاه تجهیزات
- پنجمین نمایشگاه تجهیزات
- ششمین نمایشگاه تجهیزات
- هفتمین نمایشگاه تجهیزات
- هشتمین نمایشگاه تجهیزات
- نهمین نمایشگاه تجهیزات
- دهمین نمایشگاه تجهیزات
- یازدهمین نمایشگاه تجهیزات
لیست محصولات
کد | آخرین حضور | نوع محصول | نام | مدل | سطح حمایتی |
---|---|---|---|---|---|
6389 | پنجمین نمایشگاه تجهیزات | تجهیزات اندازه گیری الکتریکال | دستگاه پتانسیومتری و گالوانومتری برای اندازه گیری های الکتروشیمی | P/G3 | سطح دوم |
15784 | پنجمین نمایشگاه تجهیزات | زدایش بازفعال یونی | تمیز کننده پلاسمایی | p100-si | سطح اول |
727 | پنجمین نمایشگاه تجهیزات | زدایش بازفعال یونی | دستگاه زدایش عمودی سیلیکان(RIE) | si-300 | سطح اول |
5842 | پنجمین نمایشگاه تجهیزات | لایهنشانی تبخیر حرارتی | کوره رشد اکسید و نفوذ | PC200 | سطح دوم |
115 | پنجمین نمایشگاه تجهیزات | رسوب شیمیایی بخار به کمک پلاسما | رسوب شیمیایی بخار به کمک پلاسما DC | SI_802 | سطح اول |
117 | پنجمین نمایشگاه تجهیزات | تست عمومی | اندازه گیری جریان وولتاژIV Measurement | IV-1501 | سطح دوم |
15786 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | تجهیزات اندازه گیری الکتریکال | دستگاه مشخصه یابی 4 ترمیناله مخصوص ترانزیستور | IV-M 1501-02 | سطح دوم |
6389 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | تجهیزات اندازه گیری الکتریکال | دستگاه پتانسیومتری و گالوانومتری برای اندازه گیری های الکتروشیمی | P/G3 | سطح دوم |
15784 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | زدایش بازفعال یونی | تمیز کننده پلاسمایی | p100-si | سطح دوم |
727 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | زدایش بازفعال یونی | دستگاه زدایش عمودی سیلیکان(RIE) | si-300 | سطح اول |
5842 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | لایهنشانی تبخیر حرارتی | کوره رشد اکسید و نفوذ | PC200 | سطح دوم |
115 | چهارمین نمایشگاه تجهیزات | رسوب شیمیایی بخار به کمک پلاسما | رسوب شیمیایی بخار به کمک پلاسما DC | SI_802 | سطح اول |
برای مشاهده ی جزئیات بیشتر، لطفا برروی شرکت رشد نانو فناوران کلیک کنید.