مشخصات شرکت صنایع الکترونیک صناف آریا
نام شرکت
شماره تماس
021-66805056
شماره نمابر
66805056
معرفی شرکت
شرکت صنایع الکترونیک صناف با بیش از 15 سال سابقه کار با تکیه بر پیشرفته ترین فن آوری دنیا در زمینه طراحی و ساخت انواع دستگاه های لازم جهت بهبود فرآیند تولید ، طراحی و ساخت دستگاه های آزمایشگاهی تست کنترل کیفیت و همچنین دستگاه های ضخامت سنج التراسونیک فعالیت دارد.شرکت صناف، افتخار فعالیت در زمینه طراحی و ساخت دستگاه های تست دقیق آزمایشگاهی مربوط به صنایع خودروسازی و لوازم خانگی را نیز دارا می باشد. فعالیت این شرکت در زمینه ابزارهای سنجش دقیق مانند ترموستات، تایمر، کانتر، کنترلر دور موتور DC، سیستمهای PLC و ارائه خدمات مشاوره، طراحی، نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری می باشد
نشانی
تهران-تهران--17 شهریور-خیابان شهید یعقوبعلی جعفری -خیابان شهید ذکریای زنده دل---4-
وب سایت
ایمیل رسمی
حوزه فعالیت نمایشگاهی
تجهیزات مکانیک، متالوژی، عمران، شیمی، نفت و پتروشیمی، انرژی
کاتالوگ
دانلودشبکه اجتماعی
دوره های شرکت در نمایشگاه
- دومین نمایشگاه تجهیزات
- سومین نمایشگاه تجهیزات
- چهارمین نمایشگاه تجهیزات
- پنجمین نمایشگاه تجهیزات
- ششمین نمایشگاه تجهیزات
- هفتمین نمایشگاه تجهیزات
- هشتمین نمایشگاه تجهیزات
- نهمین نمایشگاه تجهیزات
- دهمین نمایشگاه تجهیزات
- یازدهمین نمایشگاه تجهیزات
- دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات
دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات : تایید فنی شده است (حضور قطعی نشده )
لیست محصولات
کد | آخرین حضور | نوع محصول | نام | مدل | سطح حمایتی |
---|---|---|---|---|---|
10504 | سومین نمایشگاه تجهیزات | اندازهگیری خواص مکانیکی مواد(کشش و خمش و فشار) | فک کشش 15 تن | STG-4 | سطح چهارم |
10487 | سومین نمایشگاه تجهیزات | اندازهگیری خواص مکانیکی مواد(کشش و خمش و فشار) | فک کشش 15 تن خودسفت شونده | STG-3 | سطح چهارم |
10465 | سومین نمایشگاه تجهیزات | اندازهگیری خواص مکانیکی مواد(کشش و خمش و فشار) | اکستسنومتر کورس بلند بدون نیاز به تغییر سیستم | SLRE-d | سطح سوم |
10235 | سومین نمایشگاه تجهیزات | اندازهگیری خواص مکانیکی مواد(کشش و خمش و فشار) | فک تست ضریب اصطکاک | SCOF-t | سطح چهارم |
9062 | سومین نمایشگاه تجهیزات | اندازهگیری خواص مکانیکی مواد(کشش و خمش و فشار) | اکستنسومتر فشاری | SRSE | سطح سوم |
9027 | سومین نمایشگاه تجهیزات | اندازهگیری خواص مکانیکی مواد(کشش و خمش و فشار) | اکستنسومتر کورس کوتاه | SSRE | سطح سوم |
9022 | سومین نمایشگاه تجهیزات | اندازهگیری خواص مکانیکی مواد(کشش و خمش و فشار) | اکستنسومتر کورس بلند همراه با تغییر سیستم | SLRE | سطح سوم |
8820 | سومین نمایشگاه تجهیزات | اندازهگیری خواص مکانیکی مواد(کشش و خمش و فشار) | دستگاه تست کشش یونیورسال | SUT-1 KN | سطح دوم |
8818 | سومین نمایشگاه تجهیزات | اندازهگیری خواص مکانیکی مواد(کشش و خمش و فشار) | دستگاه تست کشش یونیورسال | SUT-2.5 KN | سطح دوم |
8816 | سومین نمایشگاه تجهیزات | اندازهگیری خواص مکانیکی مواد(کشش و خمش و فشار) | دستگاه تست کشش یونیورسال | SUT-5 KN | سطح دوم |
8813 | سومین نمایشگاه تجهیزات | اندازهگیری خواص مکانیکی مواد(کشش و خمش و فشار) | دستگاه تست کشش یونیورسال | SUT-10 KN | سطح دوم |
8752 | سومین نمایشگاه تجهیزات | اندازهگیری خواص مکانیکی مواد(کشش و خمش و فشار) | دستگاه تست کشش یونیورسال | SUT-20 KN | سطح دوم |
برای مشاهده ی جزئیات بیشتر، لطفا برروی شرکت صنایع الکترونیک صناف آریا کلیک کنید.