مشخصات شرکت طراحی و مهندسی سنتام
نام شرکت
شماره تماس
021-62999051
شماره نمابر
62999051
معرفی شرکت
طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفی در زمینه تست های خواص مکانیکی
نشانی
تهران-تهران--کیلومتر 5 جاده قدیم کرج-خیابان نورد--61-1
وب سایت
ایمیل رسمی
دارای تاییدیه دانش بنیان
بله
حوزه فعالیت نمایشگاهی
تجهیزات مکانیک، متالوژی، عمران، شیمی، نفت و پتروشیمی، انرژی، تست پیشرفته
کاتالوگ
دانلودویدیو
شبکه اجتماعی
دوره های شرکت در نمایشگاه
- دومین نمایشگاه تجهیزات
- سومین نمایشگاه تجهیزات
- چهارمین نمایشگاه تجهیزات
- پنجمین نمایشگاه تجهیزات
- ششمین نمایشگاه تجهیزات
- هفتمین نمایشگاه تجهیزات
- هشتمین نمایشگاه تجهیزات
- نهمین نمایشگاه تجهیزات
- دهمین نمایشگاه تجهیزات
- یازدهمین نمایشگاه تجهیزات
- دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات
- سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات
سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات : تایید فنی شده است (حضور قطعی نشده )
لیست محصولات
| کد | آخرین حضور | نوع محصول | نام | مدل | سطح حمایتی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1578 | سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات | اندازهگیری خواص مکانیکی مواد(کشش و خمش و فشار) | دستگاه تست کشش یونیورسال سروو الکتریکال 100 تن | STM-1000M | |
| 1587 | سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات | اندازهگیری خواص مکانیکی مواد(کشش و خمش و فشار) | دستگاه تست کشش یونیورسال سروو الکتریکال 200 تن | STM-2000 | |
| 7817 | سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات | اندازهگیری خواص مکانیکی مواد(کشش و خمش و فشار) | دستگاه تست آسفالت کشش 2 تن جهت تست های استاتیکی آسفالت و بتن | STM-20M1 | |
| 7827 | سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات | اندازهگیری خواص مکانیکی مواد(کشش و خمش و فشار) | دستگاه تست خستگی آسفالت و بتن 5 تن جهت تست های دینامیک | SAF-50M1 | |
| 7851 | سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات | اندازهگیری خواص مکانیکی مواد(کشش و خمش و فشار) | دستگاه تست خستگی آسفالت و بتن ظرفیت 10 تن جهت تست های دینامیک | SAF-100 | |
| 8663 | سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات | اندازهگیری خواص مکانیکی مواد(کشش و خمش و فشار) | دستگاه تست فشار کارتن BCT مدل STM-20M1 | STM-20M1 | |
| 8711 | سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات | اندازهگیری خواص مکانیکی مواد(کشش و خمش و فشار) | دستگاه تست خزش گرم سرووالکتریکال 10 تن | STM-100 | |
| 11092 | سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات | اندازهگیری خواص مکانیکی مواد(کشش و خمش و فشار) | اکچویتور دینامیک 25 تن - Actuator 250 KN Dynamic | JAF-250 | |
| 11097 | سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات | اندازهگیری خواص مکانیکی مواد(کشش و خمش و فشار) | اکچویتور دینامیک ظرفیت 5 تن همراه سیستم کنترل و ضمائم جانبی | JAF-50 | |
| 11100 | سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات | اندازهگیری خواص مکانیکی مواد(کشش و خمش و فشار) | اکچویتور دینامیک 50 تن - Actuator 500 KN Dynamic | JAF-500 | |
| 11102 | سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات | اندازهگیری خواص مکانیکی مواد(کشش و خمش و فشار) | اکچویتور دینامیک 100 تن - Actuator 1000 KN Dynamic | JAF-1000 | |
| 11111 | سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات | اندازهگیری خواص مکانیکی مواد(کشش و خمش و فشار) | اکچویتور استاتیک 40 تن - Actuator 400 KN Static | JTD-400 |
برای مشاهده ی جزئیات بیشتر، لطفا برروی شرکت طراحی و مهندسی سنتام کلیک کنید.