مشخصات محصول دستگاه تست ضربه 50 ژول پلیمری
( در دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات)کد محصول
2234
نام محصول
دستگاه تست ضربه 50 ژول پلیمری
نوع محصول
اندازهگیری ضربه آیزود و شارپی - Izod & Charpy Impact Tester - -
دسته بندی محصول
-مهندسی و علم مواد-تجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص مواد-ضربه، خزش، شکست، خستگی، سایش-آزمون ضربه آیزود و شارپی-
مدل
SIT-50
تولید کننده
سقف قیمت مجاز
-
کاربرد/دامنه کاربرد
دستگاه تست ضربه پلیمری Impact Testing Machine
انجام تست ضربه ایزود و شارپی
کاملا تحقیقاتی و قابلیت انجام و پیاده سازی استاندارد های مختلف ( با زاویه برخورد و سرعت برخورد و پاندول های مختلف )
قابلیت نصب انواع پاندول های شارپی و آیزود
روش تست : شارپی و آیزود با استاندارد های مختلف
طراحی مطابق استاندارد های پلیمری و فلزی :
ASTM-D256 - ASTM-D6110 - ISO 179 - ISO 180 ، DIN 50115- ISO 9854 - ISIRI 12828
گزارش بیش از 10 پارامتر یک تست
قابلیت نصب بیش از 35 مدل پاندول ها در ژول های مختلف مطابق استاندارد های ذکر شده
مجهز به ترمز ، حفاظ و ادوات جانبی
سابقه فروش در نمایشگاه
لیست لوازم جانبی
نام | حداکثر تعداد مشمول حمایت |
---|---|
دستگاه ناچ زن سمپل ضربه پلیمری BHO-CA | 1 |
پاندول تست ضربه شارپی و آیزود و سندان -ضمائم تست ضربه 20 ژول | 1 |
پاندول به ظرفیت 1 J ( مدل آیزود ) مطابق استاندارد ASTM D256 وISO 180 | 1 |
پاندول به ظرفیت 2.71 J ( مدل آیزود ) مطابق استاندارد ASTM D256 وISO 180 | 1 |
پاندول به ظرفیت 5.5 J ( مدل آیزود ) مطابق استاندارد ASTM D256 وISO 180 | 1 |
پاندول به ظرفیت 11 J ( مدل آیزود ) مطابق استاندارد ASTM D256 وISO 180 | 1 |
پاندول به ظرفیت 21.7 J ( مدل آیزود ) مطابق استاندارد ASTM D256 وISO 180 | 1 |
پایه و سندان آیزود مطابق استاندارد ASTM D256 وISO 180 | 1 |
پاندول به ظرفیت 2.75 J ( مدل شارپی )مطابق استاندارد ASTM D6110 | 1 |
پاندول به ظرفیت 10.8 J ( مدل شارپی ) مطابق استاندارد ASTM D6110 | 1 |
پاندول به ظرفیت 21.6 J ( مدل شارپی ) مطابق استاندارد ASTM D6110 | 1 |
پایه و سندان آیزود و مطابق استاندارد ASTM D6110 | 1 |
پاندول به ظرفیت 2 J ( مدل شارپی ) مطابق استاندارد ISO 179 | 1 |
پاندول به ظرفیت 4 J ( مدل شارپی ) مطابق استاندارد ISO 179 | 1 |
پاندول به ظرفیت 5 J ( مدل شارپی ) مطابق استاندارد ISO 179 | 1 |
پاندول به ظرفیت 7.5 J ( مدل شارپی ) مطابق استاندارد ISO 179 | 1 |
پاندول به ظرفیت 15 J ( مدل شارپی ) مطابق استاندارد ISO 179 | 1 |
پاندول به ظرفیت 25 J ( مدل شارپی ) مطابق استاندارد ISO 179 | 1 |
پاندول به ظرفیت 50 J ( مدل شارپی ) مطابق استاندارد ISO 179 | 1 |
پایه و سندان شارپی دستگاه تست ضربه 50 ژول مطابق استاندارد ISO 179 | 1 |
پاندول به ظرفیت 5.4 J ( مدل شارپی ) مطابق استاندارد ASTM D6110 | 1 |
اطلاعات محصول در سایر دوره ها
تایید فنی شده است (حضور قطعی نشده )
برای مشاهده ی جزئیات بیشتر، لطفا برروی مشخصات محصول دستگاه تست ضربه 50 ژول پلیمری کلیک کنید.